Fastställda planer
2008
| Plan | Plankarta | Illustration | Laga Kraft |
|---|---|---|---|
| Stiby 1:106 i Gärsnäs | Plankarta | 2008-12-19 | |
| Simris 206:1 och 206:18 i Simris | Plankarta | 2008-10-21 | |
| Herden 1 i Simrishamn | Plankarta | 2008-05-20 | |
| Delar av Simris 206:1 och kv. Rabban i Simrishamn | Plankarta | Illustration | 2008-03-10 |
| Viks Fiskeläge 71:1 i Vik | Plankarta | 2008-02-13 |
2007
|
Plan |
Plankarta |
Illustration |
Laga Kraft |
|---|---|---|---|
| Baskemölla 87:1 och del av Gladsax 34:71 Ekoby etapp 4 |
Plankarta | 07-09-27 | |
| Nöteboda 5:3 i S:t Olof | Plankarta | Illustration | 07-08-21 |
| Simris 16:83 och 16:127 | Plankarta | 07-06-20 | |
| Södra delen av Rörum 24:9 | Plankarta | 07-06-15 | |
| Simris 203:3 | Plankarta | 07-05-21 | |
| Borrby 321:1, Hoby 18:17 m fl | Plankarta | 07-05-21 | |
| Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält | 07-04-25 | ||
| Gyllebo 1:358 och 339 | Plankarta | 07-03-02 | |
| Hjälmaröd 63:1 m fl | Plankarta | Illustration | 07-01-09 |
| Tegelbruket 7 | Plankarta | 07-01-08 | |
| Brantevik 36:84 | Plankarta | 07-01-08 |
2006
|
Plan |
Plankarta |
Illustration |
Laga Kraft |
|---|---|---|---|
| Simrishamn 2:1 och 2:9 | Plankarta | 06-12-28 | |
| Baskemölla 87:1 | Plankarta | Illustration | 06-12-28 |
| Triangeln 13 | 06-12-22 | ||
| Rörum 72:19 och 85:1 | 06-12-11 | ||
| Hoby 1:16, 15:17, 11:62 m fl | 06-12-07 | ||
| Kv.Landån m fl | 06-11-23 | ||
| Mellby 6:68 | 06-11-06 | ||
| Tommarp 149:1, Skånefrö | 06-10-26 | ||
| Gladsax 34:71, Ekobyn ändring | 06-10-19 | ||
| Svea 7 och del av Svea 1 | 06-09-25 | ||
| Sandby 11:31 och 11:37 m fl | 06-09-07 | ||
| Borrby 5:33 | 06-06-26 | ||
| Nocken 1-3 m.fl. i Simrishamn | 06-06-26 | ||
| Sandby 22:64 | 06-06-26 | ||
| Hoby 18:58 | 06-05-24 | ||
| Sandby 24:10 | 06-05-24 | ||
| Simrishamn 3:1 | 06-05-24 | ||
| Rörum 85:1 | 06-05-02 | ||
| Hoby 18:11, 18:17 och 103:1 m.fl. i Kyhl | 06-04-06 | ||
| Hoby 18:11 och 18:17 i Kyhl (upphävande) | 06-04-06 | ||
| Baskemölla 8:21 | 06-04-03 | ||
| Borrby 309:6 m.fl. | 06-03-24 | ||
| Simris 206:1 | 06-03-07 | ||
| Sandby nr 3, 17, 21, 22 m.fl. | 06-03-01 | ||
| Brantevik 4:5 | 06-02-23 | ||
| Gröstorp 1:4, 7:6 och 7:10 | 06-02-22 |
2005
|
Plan |
Antagande BN |
Antagande KF |
Laga Kraft |
|---|---|---|---|
| Viks Fiskeläge 4:1 | 05-09-12 | 05-12-27 | |
| Laxen 1 | 05-09-12 | 05-10-12 | |
| Rörum 24:9 | 05-09-12 | 05-10-12 | |
| Grevlunda 18:69, 18:121 | 01-12-10 | 02-01-28 | 05-10-06 |
| Tomterna 5 o 11 kv Laxen i Brantevik | 05-08-31 | 05-09-21 | |
| Sankt Nikolaus 6 | 05-08-15 | 05-09-14 | |
| Rabban 1 och Simris 206:1 | 05-08-15 | 05-09-14 | |
| Rörum 85:1 (endast väg) | 05-07-25 | 05-08-15 | |
| Baskemölla 8:21 m.fl | 05-01-17 | 05-06-20 | 05-07-25 |
| Tobisborg 1:16 | 05-06-13 | 05-07-18 | |
| Sandby 26:20 | 05-04-11 | 05-05-30 | 05-07-04 |
| S:t Nikolaus 4 och 5 | 05-05-09 | 05-06-07 | |
| Baskemölla 10:58 | 05-05-09 | 05-06-07 | |
| Kv Nocken (Fastighetsplan) | 05-05-04 | 05-05-25 | |
| Krokstycket 4 i Borrby. (Fastighetsplan) | 05-04-22 | 05-05-13 | |
| Hoby 15:23 | 05-04-11 | 05-05-10 | |
| Vemmerlöv 3:25 (Vemmerlövs skola) | 05-04-11 | 05-05-10 | |
| Rörum 67:5 | 05-02-14 | 05-03-18 | |
| Massakos 13 (Fastighetsplan) | 05-02-11 | 05-03-04 | |
| Kv. Förvaltaren m fl | 05-01-17 | 05-02-14 | |
| Gladsax 34:73 och Baskemölla 103:11 | 04-12-13 | 05-01-11 |
