Dricksvattnets kvalitet
Dricksvattnet från de kommunala vattenverken analyseras regelbundet efter ett kontrollprogram som godkänts av Ystad -Österlenregionens miljöförbund, som är tillsynsmyndighet.
Prover tas på inkommande vatten till vattenverken, på utgående vatten efter behandling, i högreservoarerna och slutligen på ledningsnätet hemma hos en del konsumenter.
Alla analyser är offentliga och finns tillgängliga på Tekniska förvaltningen, VA-enheten. Här nedan finns en sammanställning över några ämnen som ingår i vårt kontrollprogram.
| Vattenverk | pH | Hårdhet (tyska grader) | Kalcium mg/l, <100* | Järn mg/l, <0,1* | Magnesium mg/l, <30,0* | Fluorid mg/l, <1,5* | Nitrat mg/l, <20* | Turbiditet FNU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borrby | 7,8 | 21,0 | 140 | <0,05 | 6,0 | 0,24 | 0,80 | 0,40 |
| Hamnabro | 7,6 | 17,0 | 110 | <0,05 | 7,8 | 0,92 | <0,5 | <0,10 |
| Listarum | 7,6 | 18,0 | 120 | <0,05 | 4,7 | 0,61 | 3,6 | 0,13 |
| Lunnamöllan | - | 27,0 | 180 | <0,05 | 10,0 | - | - | <0,10 |
| Rörum | 7,5 | 20,0 | 130 | <0,07 | 7,8 | 0,52 | 3,0 | 0,13 |
| Skogsdala | 7,5 | 8,5 | 45 | <0,05 | 10,0 | 0,34 | 2,7 | 0,17 |
| S:t Olof | 8,0 | 8,2 | 53 | <0,05 | 3,5 | 1,2 | 1,4 | 0,14 |
| Vik | 7,6 | 17,0 | 110 | <0,05 | 6,0 | 1,1 | <0,5 | 0,16 |
| Vitaby | 7,6 | 8,5 | 55 | <0,05 | 3,9 | 0,91 | 2,1 | 0,12 |
| Östra Vemmerlöv | 7,6 | 20,0 | 130 | <0,05 | 6,6 | 0,73 | 25,0 | <0,10 |
* Gränsvärde
15 tyska hårdhetsgrader motsvarar cirka 100 milligram kalcium per liter vatten.
Tabellen uppdaterad 2011-07-12
Vilket vattenverk tillhör din fastighet? Kommunala vattenverk.
