Detaljplan för Simrishamn 2:3, 2:6 och 2:7 m.fl., Tobisviksområdet, Simrishamn
Diarienummer: 2012/40. Detaljplan för Simrishamn 2:3, 2:6 och 2:7 m.fl., Tobisviksområdet, Simrishamn finns utställd för samråd under tiden 24 juni -- 12 augusti, 2013
Ett lågtryck med centrum på norra Östersjön fortsätter österut. En högtrycksrygg kommer in västerifrån men försvagas till natten. Sikten är dålig med lokal dimma från mellersta Östersjön och norrut. I övriga farvatten mest god sikt. Under fredagn väntas en viss siktförsämring i de västra farvattnen.
Varning : Kulingvarning utfärdad för Öresund och södra Östersjön
| Tid | Vind | Max vind (m/s) | Sannolikhet (%) |
|---|---|---|---|
| Torsdag förmiddag | Nordväst, 7-11 m/s. | 40 | |
| Torsdag eftermiddag | Nordväst, 6-10 m/s. | 30 | |
| Torsdag kväll | Mellan nordväst och väst, 4-8 m/s. | 15 | |
| Torsdag natt | Mellan väst och sydväst, 4-8 m/s. | 15 | |
| Fredag | Sydväst, 5-9 m/s | 9 | |
| Lördag | Sydväst, 5-9 m/s | 9 | |
| Söndag | Väst vridande till nord, 2-6 m/s | 8 | |
| Måndag | Mellan sydost och syd, 2-6 m/s | 8 |
| Tid | Vind | Max vind (m/s) | Sannolikhet (%) |
|---|---|---|---|
| Torsdag förmiddag | Nordväst, 8-12 m/s. | 80 | |
| Torsdag eftermiddag | Nordväst, 6-10 m/s. | 30 | |
| Torsdag kväll | Nordväst vridande till sydväst, 3-7 m/s. | 5 | |
| Torsdag natt | Sydväst, 3-7 m/s. | 5 | |
| Fredag | Sydväst, 5-9 m/s | 9 | |
| Lördag | Sydväst, 5-9 m/s | 9 | |
| Söndag | Väst vridande till nord, 2-6 m/s | 8 | |
| Måndag | Mellan sydost och syd, 2-6 m/s | 8 |
| Tid | Vind | Max vind (m/s) | Sannolikhet (%) |
|---|---|---|---|
| Torsdag förmiddag | Nordväst, 11-15 m/s. | 99 | |
| Torsdag eftermiddag | Nordväst, 8-12 m/s. | 80 | |
| Torsdag kväll | Nordväst vridande till sydväst, 5-9 m/s. | 20 | |
| Torsdag natt | Sydväst, 5-9 m/s. | 20 | |
| Fredag | Sydväst, 5-9 m/s | 9 | |
| Lördag | Sydväst, 5-9 m/s | 9 | |
| Söndag | Väst vridande till nord, 2-6 m/s | 8 | |
| Måndag | Mellan sydost och syd, 2-6 m/s | 8 |
| Tid | Vind | Max vind (m/s) | Sannolikhet (%) |
|---|---|---|---|
| Torsdag förmiddag | Nordväst, 10-14 m/s. | 90 | |
| Torsdag eftermiddag | Mellan nordväst och väst, 9-13 m/s avtagande. | 20 | |
| Torsdag kväll | Mellan väst och sydväst, 2-6 m/s. | 0 | |
| Torsdag natt | Sydväst, 3-7 m/s. | 5 | |
| Fredag | Sydväst, 5-9 m/s | 9 | |
| Lördag | Sydväst, 5-9 m/s | 9 | |
| Söndag | Väst vridande till nord, 2-6 m/s | 8 | |
| Måndag | Mellan sydost och syd, 2-6 m/s | 8 |
Senast uppdaterad : 2009-06-12 11:15
Diarienummer: 2012/40. Detaljplan för Simrishamn 2:3, 2:6 och 2:7 m.fl., Tobisviksområdet, Simrishamn finns utställd för samråd under tiden 24 juni -- 12 augusti, 2013
Diarienummer: 2012/68. Detaljplan för del av Simris 206:1 finns utställd för granskning under tiden 24 juni -- 12 augusti, 2013
Diarienummer: 2012/235. Planprogram till detaljplan för kv. Lasarettet, Östra planteringen, Gjuteriplan och Sjöfartsstråket, Simrishamn, Simrishamns kommun, Skåne län, finns utställt för programsamråd under tiden 17 juni – 12 augusti 2013.
Diarienummer 2011/285
Detaljplan för Sandby 22:64 samt del av Sandby 22:2 och 22:6, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 3 juni - 1 juli 2013.
Slutrapporten är nu överlämnad till kommunfullmäktige. Se rapporten här!